☎080-6117-4101
Go to English site
更新日:5月9 日
終活や不動産の悩み~政治の話まで、気軽におしゃべりしませんか? 不動産や終活でお悩みの方へ 人生の後半に差し掛かると、考えなければならないことが増えてきます。不動産の処分や活用、終活の準備、家族間の問題など、「誰かに相談したいけれど、どこに聞けばいいかわからない」と思うことはありませんか? 私は現在63歳。宅建免許を持ち、これまでの人生でさまざまな経験をしてきました。時間にも余裕ができたので、同じような悩みを持つ方のお力になれればと考えています。 たとえば、こんなご相談をよく受けます。 ・「長年住んだ家を売るべきか、それとも貸すべきか…」 ・「相続について親族と話し合いたいが、どう進めたらいいかわからない」 ・「終活を始めたいけれど、何から手をつけるべき?」 こうした悩みを、一人で抱え込むのではなく、一緒に考えてみませんか? 【こんな方におすすめです】 ・政治や社会にイライラしている...でも周りには言いづらい ・ちょっと息抜きがてら、人生の話をしたい |
|
---|
以下過去の物件情報
・小野原東 土地 中古戸建 箕面 売土地 小野原 粟生外院 箕面船場 中古マンション
![]() |
価格 4億6,500万円土地 455.88㎡ 建物 1,356.63㎡ |
---|---|
![]() |
![]() 「石橋」駅前(収益マンション 投資用) 価格 8,800万円 |
賃貸中 |
![]() |
|
---|---|
鉄骨造り4階建て |
アーカイブ:収益ビル、マンション、一棟売り
・箕面.市.箕面.3丁目(収益マンション 投資用)最寄駅 阪急.箕面.線.箕面.徒歩7分 >>>
・箕面.市.今宮.1丁目(収益ビル 投資用)価格 1億5800万円 >>>
・池田市荘園2丁目価格 5,280万円 ikedashisouen.jpg
・箕面.市牧落4丁目(収益マンション 投資用)価格 9000万円 >>>
・箕面市箕面1丁目 箕面ビル 価格1億3700万円 >>>
・箕面.市粟生間谷西3丁目(収益アパート 投資用)→この物件の詳細を見る
・箕面.市牧落1目(収益マンション 投資用)→この物件の詳細を見る
過去の売却物件
淀川区塚本6丁目(店舗付き住宅)価格 2,280万円 >>>
アーカイブ:箕面、の店舗付き住宅(住居付き店舗)
・箕面.市.粟生外院1丁目(収益用)価格1,580万円、
土地27.5㎡、建物49.35㎡ H19年建築、 鉄骨造>>>
・箕面市粟生間谷西1(店舗付き住宅 1460万円
土地80.04㎡ 建物80.79㎡ 建築年 S56 >>>
・箕面市.牧落2丁目(店舗付き住宅)価格 6980万円
土地 223.24㎡ 建物 399㎡ 建築年 H7 >>>
・箕面市.箕面.2丁目(テラスハウス)価格1170万円
土地 58.07㎡ 建物 46.16㎡ 建築年 S47 >>>
・茨木市安威2丁目(住居付き店舗)>>>
・ 箕面市桜ケ丘22丁目(住居付き店舗)>>
・住居付き店舗3階建て 箕面市桜ケ丘2丁目>>
・ 茨木市太田2丁目(店舗付き住宅)>>
・ 共同住宅一棟 箕面市粟生間谷東5丁目 →この物件の詳細を見る
・箕面市.新稲4丁目(店舗付き住宅)→この物件の詳細を見る
・吹田市片山町(収益マンション 投資用)→この物件の詳細を見る
・箕面市【収益マンション】箕面市如意谷2丁目→この物件の詳細を見る
・箕面市 【収益マンション】箕面市粟生間谷東 →この物件の詳細を見る
・川西市(収益マンション 投資用)→この物件の詳細を見る
*過去の収益物件リスト
収益物件 店舗付き住居 価格 1,080万円
京都市京田辺市三山木 >>
店舗(一棟売り)
伊丹市千僧2丁目 >>
店舗付き住宅 丹市寺本31丁目 幹線道路沿い →この物件の詳細を見る
価格980万円、土地15坪、建物28坪 鉄骨造3階建、S55年建築 4DK+店舗
収益ビル
伊丹市森本2丁目 価格 2980万円 →この物件の詳細を見る
土地 128.65 ㎡ 建物 213.62㎡ S54年建築
店舗付き住宅
伊丹市北本町3丁目 >>
中古住宅 アトリエにどうぞ!
川西市大和東1丁目 →この物件の詳細を見る
寝屋川市仁和寺本町4丁目価格 545万円 >>>
店舗付き住宅 豊能町余野158価格1,380万円 >>>
過去の成約物件
守口市(店舗付き住宅)価格 1000万円 >>
店舗事務所 守口市線価格 5,280万円 >>
店舗付き住 宅豊中豊南町東3丁目 価格2980万円
吹田市. 尺谷丁目(中古テラスハウス)価格380万円 >>
守口市.金田町1丁目 価格580万円 >>>
サンシャトー粟生間谷(収益マンション 投資用)
箕面市粟生間谷東5丁目 →この物件の詳細を見る
![]() |
![]() 店舗付き住宅 3階建 吹田市正雀1丁目 価格 880万円 土地27.8㎡ 建物71.1㎡ 平成元年建築 「正雀」駅へ徒歩4分! |
---|---|
アーカイブ:箕面、の店舗付き住宅(住居付き店舗)豊中、池田、吹田、高槻 店舗付き住宅
・収益マンション一棟 守口市. 八雲東町2丁目 →この物件の詳細を見る
・収益物件 店舗付き住居 川西能勢口 →この物件の詳細を見る
・守口市市東光町1丁目(収益マンション)→この物件の詳細へのリンク細を見る
![]() |
![]() 店舗付き住宅 川西市多田桜木1丁目 鼓滝駅徒歩1分 価格1,800万円、土地73.24㎡、建物67.23㎡ 鼓滝駅徒歩1分 |
---|
*過去の収益物件リスト
店舗付き住宅 川西市多田桜木1丁目 鼓滝駅 →この物件の詳細を見る
事務所付き住宅 川西市小花1丁目 川西能勢口駅 →この物件の詳細を見る
店舗付き住宅 宝塚市小林4丁目 「逆瀬川」 →この物件の詳細を見る
![]() ![]() |
*過去の中古マンション情報
・箕面市小野原東 ・箕面市小野原西 ・箕面市外院 ・箕面市粟生外院 ・箕面市粟生間谷東 ・箕面市粟生間谷西 ・箕面市石丸
粟生間谷西・粟生新家・粟生外院の中古マンション
物件種目 | 価格 (万円) |
専有面積 (㎡) |
所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 590 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 粟生第2、11棟3階 | 3DK S50年 | 詳細ページ |
中古マンション | 670 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 粟生第2、1階 | 2LDK S50年 | 詳細ページ |
中古マンション | 700 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 粟生第2、2階 | 2LDK S54年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1180 | 71 | 箕面市 | 粟生新家4 | 箕面ビューハイツ7F | 3LDK S54年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1180 | 74 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス2F | 3LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1490 | 85 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス9F | 3LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1680 | 97 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス5F | 4LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1940 | 85 | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2380 | 102 | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1980 | 95 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面7F | 4LDK H3年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2280 | 96 | 箕面市 | 粟生外院1 | コスモ箕面ガーデン | 4LDK H15年 | 詳細ページ |
小野原東の中古マンション
物件種目 | 価格 (万円) |
専有面積 (㎡) |
所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 1,780 | 81 | 箕面市 | 小野原東5 | コープ野村 | 3LDK S58 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,830 | 85 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,890 | 83 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面3F | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,980 | 80 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面2F | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,200 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,250 | 94 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面3F | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,880 | 108 | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面4F | 4LDK H2 | 詳細ページ |
中古マンション | 3,090 | 97 | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面4F | 4LDK H2 | 詳細ページ |
中古マンション | 3,180 | 90 | 箕面市 | 小野原4 | コスモ箕面メイプルコート | 4LDK H14 | 詳細ページ |
粟生間谷西・粟生新家・粟生外院の中古マンション
・箕面市小野原東 ・箕面市小野原西 ・箕面市外院 ・箕面市粟生外院 ・箕面市粟生間谷東 ・箕面市粟生間谷西 ・箕面市石丸
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 430 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 448 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 480 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 480 | 46 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 500 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 520 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 560 | 51 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 690 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 700 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 2LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 780 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3DK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 780 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3DK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 980 | 58 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3LDK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 1180 | 71 | 箕面市 | 粟生新家4 | 箕面ビューハイツ | 3LDK S54年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1380 | 88 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 3LDK S60年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1580 | 96 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 4LDK S60年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1590 | 108 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 5LDK S60年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1980 | 95 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面 | 4LDK H3年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2380 | 102 | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 | 詳細ページ |
中古マンション | 3280 | 148 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面 | 4LDK H3年 | 詳細ページ |
外院・石丸の中古マンション
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 1,580 | 78 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 3LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,880 | 91.75 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 4LDK H2年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,880 | 97 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 4LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,080 | 93 | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面 | 3LDK S56年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,080 | 93 | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面 | 3SLDK S56 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,090 | 91 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 4LDK H2年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,250 | 90 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 3SLDK S61 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,280 | 107 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 3LDK H2年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,480 | 113 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 4LDK S61年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,580 | 146 | 箕面市 | 石丸3 | 石丸アーバンライフ | 4LDK H10年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,580 | 146 | 箕面市 | 石丸3 | 石丸アーバンライフ | 4LDK H10年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,780 | 102 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 3LDK S61年 | 詳細ページ |
小野原東の中古マンション
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 1,780 | 81 | 箕面市 | 小野原東5 | コープ野村 | 3LDK S58 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,780 | 82 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,980 | 80 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,990 | 85 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,080 | 86 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,350 | 94 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,880 | 108 | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面 | 4LDK H2 | 詳細ページ |
中古マンション | 3,180 | 90 | 箕面市 | 小野原4 | コスモ箕面メイプルコート | 4LDK H14 | 詳細ページ |
中古マンション | 3,180 | 97 | 箕面市 | 小野原6 | セントポリア箕面 | 4LDK H2 | 詳細ページ |
粟生間谷西・粟生新家・粟生外院の中古マンション
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | |
中古マンション | 430 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | |
中古マンション | 448 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 480 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 480 | 46 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 480 | 53 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 498 | 66 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | |
中古マンション | 500 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 520 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | |
中古マンション | 620 | 51 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 690 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | |
中古マンション | 820 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 2LDK S54年 | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3DK S54年 | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | |
中古マンション | 980 | 58 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3LDK S50年 | |
中古マンション | 1180 | 71 | 箕面市 | 粟生新家4 | 箕面ビューハイツ | 3LDK S54年 |
中古マンション | 1380 | 88 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 3LDK S60年 |
中古マンション | 1580 | 79 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 3LDK S55年 |
中古マンション | 1580 | 96 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル | 4LDK S60年 |
中古マンション | 1580 | 78 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 3LDK S55年 |
中古マンション | 1590 | 108 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 5LDK S60年 |
中古マンション | 1730 | 82 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 4LDK S55年 |
中古マンション | 1880 | 97 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 4LDK S55年 |
中古マンション | 1980 | 95 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面 | 4LDK H3年 |
中古マンション | 2380 | 102 | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 |
中古マンション | 3380 | 148 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面 | 4LDK H3年 |
中古マンション | 4380 | 128 | 箕面市 | 粟生外院1 | コスモ箕面ガーデン | 3LDK H15年 |
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | |
中古マンション | 1,880 | 91.75 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 4LDK H2年 |
中古マンション | 2,080 | 93 | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面 | 3LDK S56年 |
中古マンション | 2,080 | 93 | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面 | 3SLDK S56 |
中古マンション | 2,090 | 91 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 4LDK H2年 |
中古マンション | 2,250 | 90 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 3SLDK S61 |
中古マンション | 2,280 | 107 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 3LDK H2年 |
中古マンション | 2,480 | 113 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 4LDK S61年 |
中古マンション | 2,780 | 102 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 3LDK S61年 |
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | |
中古マンション | 1,780 | 81 | 箕面市 | 小野原東5 | コープ野村 | 3LDK S58 |
中古マンション | 1,780 | 82 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 1,890 | 88 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 1,980 | 80 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 1,990 | 85 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 2,080 | 86 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,350 | 94 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,880 | 108 | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面 | 4LDK H2 |
中古マンション | 3,180 | 90 | 箕面市 | 小野原4 | コスモ箕面メイプルコート | 4LDK H14 |
中古マンション | 3,180 | 97 | 箕面市 | 小野原6 | セントポリア箕面 | 4LDK H2 |
H24.7.22 更新分
H24.5.22 更新分
H24年2.22 更新分
住所 ・ マンション名 | 価格 ・ 専有面積 ・ バルコニーの大きさ | |
中古マンション | 粟生間谷西1丁目・グリーンヒル東箕面 | 1,795万円 96.90㎡ 16.03㎡ |
中古マンション | 小野原東5丁目・箕面小野原東パーク・ホームズ | 2.198万円 78.41㎡ 9.6㎡ |
中古マンション | 外院3丁目・メゾン箕面青待つ園前 | 1,260万円 72.84㎡ 11.73㎡ |
中古マンション | 粟生間谷西3丁目・フォルム箕面 | 1,980万円 94.62㎡ 24.92㎡ |
中古マンション | 小野原東4丁目・ノースアベニュー箕面小野原 | 1.980万円 84.9㎡ 18.03㎡ |
中古マンション | 小野原東4丁目・ノースアベニュー箕面小野原 | 1,990万円 85.97㎡ 専用庭20㎡ |
中古マンション | 粟生外院・コスモ箕面 | 2,080万円 87.66㎡ 18.69㎡ |
中古マンション | 粟生間谷西3丁目・フォルム箕面 | 2,180万円 95.2㎡ 37.38㎡ |
中古マンション | 小野原東6丁目・イースト・アベニュー箕面小野原 | 2,180万円 80.55㎡ ルーフテラス8.10㎡ |
中古マンション | 小野原東4丁目・ノース・アベニュー箕面小野原 | 2,280万円 86㎡ 18.2㎡ |
中古マンション | 小野原東6丁目・箕面小野原パーク・ホームズ | 2,280万円 81.13㎡ 12.64㎡ |
中古マンション | 外院3丁目・メゾン箕面青松園前 | 2,380万円 93.9㎡ 11.37㎡ |
中古マンション | 小野原東5丁目・箕面小野原パーク・ホームズ | 2,380万円 78.41㎡ 9.6㎡ |
中古マンション | 石丸3-7・ロイヤルヒルズ箕面 | 2,480万円 91.75㎡ 16㎡ |
中古マンション | 小野原東5丁目・箕面小野原パーク・ホームズ | 2,430万円 80.04㎡ 専用庭39㎡ |
中古マンション | 粟生間谷西3丁目・フォルム箕面 | 2,580万円 97.74㎡ 23.35㎡ |
中古マンション | 石丸3丁目・ロイヤルヒルズ箕面 | 2.680万円 108.66㎡ 32.27㎡ |
中古マンション | 小野原東6丁目・セントポりア箕面 | 3,200万円 104.64㎡ 21.12㎡ |
・箕面市小野原東 ・箕面市小野原西 ・箕面市外院 ・箕面市粟生外院 ・箕面市粟生間谷東 ・箕面市粟生間谷西 ・箕面市石丸
物件種目 | 価格 (万円) |
専有面積 (㎡) |
所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | ![]() |
49 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 粟生第2、9棟2階 | 3DK S50年 |
580 | 49 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 粟生第2、13棟4階 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 590 | 49 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 粟生第2、11棟3階 | 3DK S50年 |
中古マンション | 700 | 61 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 粟生第2、2階 | 2LDK S54年 |
中古マンション | 1180 | 71 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生新家4 | 箕面ビューハイツ7F | 3LDK S54年 |
中古マンション | 1180 | 74 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス2F | 3LDK S55年 |
中古マンション | 1490 | 85 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス9F | 3LDK S55年 |
中古マンション | 1680 | 97 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス5F | 4LDK S55年 |
中古マンション | 1940 | 85 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 |
中古マンション | 2380 | 102 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 |
中古マンション | 1980 | 95 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面7F | 4LDK H3年 |
中古マンション | 2280 | 96 | 詳細ページ | 箕面市 | 粟生外院1 | コスモ箕面ガーデン | 4LDK H15年 |
物件種目 | 価格 (万円) |
専有面積 (㎡) |
所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 1,449 | 85 | 詳細ページ | 箕面市 | 石丸1 | ガーデンアベニュー3階 | 4LDK H13 |
中古マンション | 1,880 | 91 | 詳細ページ | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ箕面3階 | 4LDK H2 |
中古マンション | 2,080 | 93 | 詳細ページ | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面2番館3階 | 3LDK S56 |
中古マンション | 2,190 | 107 | 詳細ページ | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ箕面2階 | 3LDK H2 |
中古マンション | 2,480 | 102 | 詳細ページ | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン箕面5階 | 3LDK S61 |
中古マンション | 2,580 | 146 | 詳細ページ | 箕面市 | 石丸3 | 箕面石丸アーバンライフ1階 | 4SLDK H23 |
中古マンション |
小野原東の中古マンション
物件種目 | 価格 (万円) |
専有面積 (㎡) |
所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 1,780 | 81 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東5 | コープ野村 | 3LDK S58 |
中古マンション | 1,830 | 85 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 1,890 | 83 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面3F | 3LDK H4 |
中古マンション | 1,980 | 80 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 2,150 | 87 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面2F | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,200 | 87 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,250 | 94 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面3F | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,650 | 72 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原西6 | イニシア箕面小野原4F![]() |
3LDK H21 |
中古マンション | 2,880 | 108 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面4F | 4LDK H2 |
中古マンション | 3,090 | 97 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面4F | 4LDK H2 |
中古マンション | 3,180 | 90 | 詳細ページ | 箕面市 | 小野原東4 | コスモ箕面メイプルコート | 4LDK H14 |
スマートフォン版
スマートフォン版